Forgaria nel Friuli | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Friaul-Julisch Venetien | |
Koordinaten | 46° 13′ N, 12° 58′ O | |
Höhe | 270 m s.l.m. | |
Fläche | 29 km² | |
Einwohner | 1.708 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 33030 | |
Vorwahl | 0427 | |
ISTAT-Nummer | 030137 | |
Bezeichnung der Bewohner | Forgaresi | |
Schutzpatron | San Lorenzo (in Forgaria) | |
Website | Forgaria |
Forgaria nel Friuli ist eine italienische Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien mit 1708 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022).